规格(m m) | 外径(m m) | 壁厚(m m ) | 开孔率(%) | 每平方孔个数 | 环刚度 | 环向曲纹肋根数 | 长度(m m) |
?50 | 49 | 3 | 60 | 16000个/m2 | ≥3KN/M2 | 24 | 通常每根长度 是4米,6米和 9米三种规格, 可根据客户要 求定做 |
?75 | 74 | 3.5 | 60 | 12000个/m2 | ≥3KN/M2 | 30 | |
?89 | 88 | 4 | 60 | 11000个/m2 | ≥3KN/M2 | 32 | |
?100 | 99 | 4.2 | 60 | 10000个/m2 | ≥3KN/M2 | 34 | |
?110 | 109 | 4.5 | 60 | 9000个/m2 | ≥2KN/M2 | 37 | |
?150 | 149 | 6 | 60 | 7000个/m2 | ≥2KN/M2 | 40 | |
?160 | 159 | 7 | 60 | 6000个/m2 | ≥2KN/M2 | 41 | |
?200 | 199 | 8 | 60 | 5000个/m2 | ≥2KN/M2 | 45 |
恒丰塑业有限公司技术力量雄厚,安装团队实力强大,目前拥有 黄冈PVC防水卷材、项目部6个,专业施工人员70余人,中、专业人员10余人,一般技术人员及营销人员30余人。公司还有一支优秀的售后服务队伍.
公司将本着诚实守信、质量、服务、服务于 黄冈PVC防水卷材、事业的原则,与海内外客户广泛合作,携手共创 黄冈PVC防水卷材、事业的美好明天。
技术支持:tywgg.com